Loading…
Loading…
Temporal pattern analysis, materialized views, and data snapshots — all tenant-scoped.
Registration status at startup.
| Service | Status | Notes |
|---|
| Capability ID | Description |
|---|---|
analytics.temporalPatterns.analyze | Cost seasonality, decision cycles, vendor patterns, project timing |
analytics.temporalPatterns.get | Fetch a saved pattern by ID |
analytics.temporalPatterns.save | Persist a pattern result |
analytics.temporalPatterns.predict | Generate forward predictions from a pattern |
analytics.temporalPatterns.validate | Validate a pattern against historical data |
analytics.temporalPatterns.insights | AI-generated narrative insights for a pattern |
| Capability ID | Description |
|---|---|
analytics.views.list | List materialized views |
analytics.views.create | Create a materialized view |
analytics.views.update | Update a materialized view |
analytics.views.refresh | Trigger view refresh |
analytics.views.results | Fetch view result rows |
analytics.views.delete | Delete a materialized view |
analytics.views.performanceAnalytics | View query performance analytics |
| Capability ID | Description |
|---|---|
analytics.snapshots.list | List data snapshots |
analytics.snapshots.create | Create a data snapshot |
analytics.snapshots.update | Update snapshot metadata |
analytics.snapshots.items | Fetch snapshot item rows |
analytics.snapshots.delete | Delete a snapshot |
analytics.snapshots.analytics | Snapshot storage and processing analytics |
Analytics capabilities are tenant-scoped. Invoke via the capability client in the web app or directly via the API:
POST /api/capability { "capability": "analytics.temporalPatterns.analyze", "params": { "patternType": "cost_seasonality" } }All capabilities require an organization ID in the execution context.